6 de febrero de 2027 · Eclipse anular
Eclipse anular sobre Sudamérica
Anillo de fuego visible desde Chile, Argentina, Uruguay y sur de Brasil.
Primer eclipse del ciclo 2026–2028 visible desde Sudamérica continental.
Datos clave
| Tipo | Anular |
|---|---|
| Magnitud máxima | 0.9631 |
| Ancho de banda de anularidad | 382 km |
| Duración central máxima | 06m02s |
| Hora del máximo (UTC) | 15:55:51 |
| Latitud / Longitud del máximo | -33°, -56° |
| Saros | #140 |
| Catálogo NASA | 09540 |
Visibilidad por ciudad
Anularidad total (mag >0.96) en una banda que cruza principalmente Argentina. Parcial alto en Chile, Uruguay y sur de Brasil.
| Ciudad | País | Magnitud | Tipo |
|---|---|---|---|
| Santiago (CL) | CL | 0.84 | Parcial alto |
| Buenos Aires (AR) | AR | 0.92 | Anular parcial |
| Córdoba (AR) | AR | 0.96 | Anular |
| Montevideo (UY) | UY | 0.85 | Parcial alto |
| Río de Janeiro (BR) | BR | 0.72 | Parcial |
| São Paulo (BR) | BR | 0.81 | Parcial alto |
Horarios (UTC)
| P1 first contact | 13:07 UTC |
|---|---|
| P2 annularity start | 14:45 UTC |
| greatest | 15:55 UTC |
| P3 annularity end | 17:06 UTC |
| P4 last contact | 18:44 UTC |
Verificar horarios locales por ciudad con timeanddate.com antes de planificar.
Para Eclipse Nexo
Este es el evento prioritario del ciclo 2026–2028 para el mercado sudamericano. La ventana de venta masiva va de Q4 2026 a Q1 2027.
- Canales: sitio directo + Mercado Libre (Chile, Argentina, Uruguay).
- Operación: USA LLC + Shopify Logistics (o Mercado Libre Fulfillment como alternativa).
- Idioma: español (LATAM) como default; inglés solo para USA/Canadá.
- Compliance: filtro ISO 12312-2:2015 listado en AAS Suppliers (cuando se confirme el partner de manufactura).